Porção de 30g (3 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 149 kcal = 626 kj | 7 |
| Carboidratos | 18 g | 6 |
| Proteínas | 1,5 g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,8 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 6,2 g | 28 |
| Gordura Trans | 0,0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
| Sódio | 110 mg | 5 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.