Porção de 30g (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 112 kcal = 470 kj | 6 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras Totais | 0,0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0 |
Gordura Trans | 0,0 g | – |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 150 mg | 6 |
Cálcio | 420 mg | 52 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.