Porção de 30g (2 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 119 kcal = 500 kj | 6 | 
| Carboidratos | 23 g | 8 | 
| Proteínas | 3,0 g | 4 | 
| Gorduras Totais | 1,8 g | 3 | 
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4 | 
| Gordura Trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 | 
| Sódio | 34 mg | 1 | 
| Cálcio | 127 mg | 13 | 
| Ferro | 5,7 mg | 41 | 
| Fósforo | 106 mg | 15 | 
| Vitamina A | 224 mg | 37 | 
| Vitamina B1 | 0,45 mg | 37 | 
| Vitamina B2 | 0,54 mg | 41 | 
| Vitamina B6 | 0,48 mg | 37 | 
| Vitamina C | 16 mg | 35 | 
| Vitamina E | 3,8 mg | 38 | 
| Vitamina PP-niacina | 6,4 mg | 40 | 
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) = Não estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.